统计类型 第一球 回摆 单双 大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 反向 重号 正向
总次数 4854446161595456435023658236280250262268
最大遗漏 534051383239413734366506813910
期号 第一球走势 回摆 单双 大小
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 反向 重号 正向
230401530 93383716534 1 4 3 1
230401529 832714655423 1 3 2 6
230401528 731613554312 7 2 1 5
230401527 6305124113281 6 1 1 4
230401526 5294113102179 6 5 2 3
230401525 4283102917617 5 4 1 2
230401524 3272918615516 4 3 8 1
230401523 22618472114415 3 2 7 4
230401522 125271262013314 2 1 6 3
230401521 024761151912213 1 4 5 2
230401520 023651041811112 1 3 4 1
230401519 122254931710811 5 2 3 4
230401518 11214382169810 4 1 2 3
230401517 1020327115889 3 20 1 2
230401516 919216514738 2 19 2 1
230401515 818135313627 1 18 1 2
230401514 717294212516 17 1 2 1
230401513 6162383111485 1 16 1 3
230401512 5152272510314 15 1 1 2
230401511 414216189283 1 14 2 1
230401510 3132054781282 13 2 1 1
230401509 2121943677271 12 1 2 2
230401508 11118325614269 1 11 1 1
230401507 01017214513259 10 1 2 4
230401506 6916143412248 1 9 1 3
230401505 5815312311237 8 3 1 2
230401504 4714341210226 7 2 1 1
230401503 361324519215 6 1 1 2
230401502 251213968204 2 5 1 1
230401501 1411328127193 1 4 1 3
230401500 0310517116182 3 2 2 2
230401499 2929446105171 2 1 1 1
230401498 2818321594169 2 1 8 1
230401497 27172204831514 1 3 7 3
230401496 26161193721413 3 2 6 2
230401495 252653182611312 2 1 5 1
230401494 242546171571211 4 1 4 4
230401493 232435165481110 3 2 3 3
230401492 22232415537109 2 1 2 2
230401491 2122131452698 1 6 1 1
230401490 2021221331587 5 1 2 1
230401489 19201811226476 1 4 1 1
230401488 18191731112365 3 5 2 1
230401487 17181691051254 2 4 1 9
230401486 1617158966143 1 3 1 8
230401485 1516147859732 1 2 3 7
230401484 1415136748721 2 1 2 6
230401483 13141256372919 5 1 1 5
230401482 121311452628819 4 1 2 4
230401481 111210341527818 3 1 1 3
230401480 10119235426517 2 1 3 2
230401479 9108125325416 1 5 2 1
230401478 897316224315 4 3 1 2
230401477 7862045123214 3 2 5 1
230401476 6751924622113 2 1 4 2
230401475 56418132521812 2 1 3 1
230401474 45317422420711 1 2 2 2
230401473 34216412319610 8 1 1 1
230401472 2311575221859 2 7 1 1
230401471 1221465211748 1 6 2 4
230401470 0181354201637 5 1 1 3
230401469 1171243191526 1 4 1 2
230401468 01061132181415 3 1 2 1
230401467 14951021171384 3 2 1 2
230401466 13849151612343 2 1 1 1
230401465 12738441511332 1 2 2 2
230401464 11627431410321 8 1 1 1
230401463 1051642139319 1 7 1 1
230401462 942531128302 6 2 1 1
230401461 8351425117291 5 1 2 2
230401460 72503111106289 2 4 1 1
230401459 6149241095273 1 3 1 3
230401458 5148110984262 2 3 5 2
230401457 454739873251 1 2 4 1
230401456 344658762249 3 1 3 3
230401455 234547651239 2 11 2 2
230401454 1244365472217 1 10 1 1
230401453 01432543282116 9 3 1 3
230401452 51421432272015 8 2 2 2
230401451 46413321261914 7 1 1 1
230401450 354015216251813 3 6 1 2
230401449 243914155241712 2 5 1 1
230401448 133813474231611 1 4 3 4
230401447 023712163221510 3 1 2 3
230401446 101361145221149 1 2 1 2
230401445 913510154120138 1 3 1 1
230401444 84349143619127 4 2 3 4
230401443 73338132618116 3 1 2 3
230401442 62327121617105 2 13 1 2
230401441 5131611531694 1 12 3 1
230401440 4130510121583 11 3 2 1
230401439 3162949511472 10 2 1 3
230401438 2152838761361 9 1 1 2
230401437 11427276131259 1 8 1 1
230401436 01326165121143 7 1 1 3
230401435 11225354111032 1 6 1 2
230401434 01124264310921 5 1 1 1
230401433 11102325329819 3 4 1 3
230401432 10922242187812 2 3 1 2
230401431 98212315761911 1 2 1 1
230401430 87202241651810 1 2 1 1
230401429 7619212554179 3 1 2 2
230401428 6518201543168 2 1 1 1
230401427 5417194632157 1 2 2 2
230401426 4316184521146 16 1 1 1
230401425 32151722417135 3 15 1 2
230401424 21141621369124 2 14 1 1
230401423 11131520258113 1 13 1 2
230401422 011121419147102 12 2 1 1
230401421 161011131853691 11 1 3 10
230401420 15910121712589 1 10 2 9
230401419 1489111651476 9 1 1 8
230401418 1378101516365 1 8 1 7
230401417 126791451254 7 2 1 6
230401416 115681326143 6 1 1 5
230401415 1045712117732 1 5 3 4
230401414 9346115161821 4 1 2 3
230401413 8235107151719 2 3 1 2
230401412 7124961416836 1 2 1 1
230401411 61138513152335 1 3 1 5
230401410 53227412142234 1 2 2 4
230401409 42216311132133 7 1 1 3
230401408 312135210122032 1 6 3 2
230401407 21205419111931 5 1 2 1
230401406 12194358101830 1 4 1 1
230401405 01183215791729 3 2 1 7
230401404 251172114681628 2 1 1 6
230401403 2411161413571527 4 1 1 5
230401402 2310153712461426 3 6 4 4
230401401 229143611351325 2 5 3 3
230401400 218133510241224 1 4 2 2
230401399 20712349131123 1 3 1 1
230401398 196111438621022 1 2 2 3
230401397 18510132761921 5 1 1 2
230401396 1749121627820 1 4 1 1
230401395 1638114516719 3 1 3 1
230401394 1527101465618 3 2 2 1
230401393 1416943104517 2 1 1 3
230401392 1315814293416 1 4 4 2
230401391 1214713182315 38 3 3 1
230401390 1143612571214 37 2 2 3
230401389 10325111567113 36 1 1 2
230401388 9214101453812 2 35 2 1
230401387 812391342611 1 34 1 2
230401386 714281231510 33 1 3 1
230401385 65317112749 1 32 2 1
230401384 542361011638 31 1 1 1
230401383 431135961527 1 30 3 1
230401382 3221248191416 29 1 2 1
230401381 2141137181385 2 28 1 1
230401380 11310261712194 1 27 1 4
230401379 01229151611183 26 1 3 3
230401378 31118441510172 1 25 2 2
230401377 2102743149161 24 1 1 1
230401376 197632138159 1 23 1 1
230401375 0865211271416 22 1 1 1
230401374 2754151161315 2 21 1 1
230401373 1643421051214 1 20 2 2
230401372 053261941113 19 1 1 1
230401371 742155831012 2 18 2 1
230401370 631341572911 1 17 1 2
230401369 5221331461810 16 1 1 1
230401368 4111122135779 1 15 2 1
230401367 3110111124268 14 2 1 2
230401366 249104113157 13 1 1 1
230401365 13895102746 1 12 1 1
230401364 0278491635 11 1 2 1
230401363 18167386524 1 10 1 1
230401362 171562741413 9 1 1 1
230401361 1620451640382 1 8 2 1
230401360 15193445392211 7 1 1 1
230401359 141823104381209 2 6 2 2
230401358 13171293377198 1 5 1 1
230401357 12162182364187 4 2 1 2
230401356 11155371353176 3 1 5 1
230401355 10144165342165 1 2 4 1
230401354 91333510331154 1 2 3 1
230401353 8122549327143 2 1 2 2
230401352 7111438317132 1 50 1 1
230401351 6102327304121 49 1 1 1
230401350 5919216293119 2 48 1 1
230401349 4818145282103 1 47 1 2
230401348 3717325427192 46 2 3 1
230401347 2616724326781 45 1 2 2
230401346 1515623225379 1 44 1 1
230401345 0414522124263 43 3 1 1
230401344 12313421523152 42 2 5 3
230401343 112123203322741 41 1 4 2
230401342 101112193221739 1 40 3 1
230401341 91101183120627 39 2 2 2
230401340 8493173019516 38 1 1 1
230401339 7381162918485 1 37 1 1
230401338 6273152817314 36 1 1 1
230401337 5164142716283 1 35 1 1
230401336 41531326151122 34 2 4 1
230401335 37421225147111 33 1 3 2
230401334 263111241337109 2 32 2 1
230401333 15231023123698 1 31 1 8
230401332 0412922113587 30 2 2 7
230401331 14321821103476 29 1 1 6
230401330 1321372093365 2 28 1 5
230401329 12121761983254 1 27 1 4
230401328 11111651873143 26 1 1 3
230401327 10121541763032 1 25 1 2
230401326 9161431652921 24 1 2 1
230401325 8351321542819 3 23 1 2
230401324 7241211432785 2 22 2 1
230401323 61311413226334 1 21 1 2
230401322 51210712125323 20 1 1 1
230401321 4519611624312 1 19 2 1
230401320 3428510923301 18 1 1 1
230401319 231749822299 2 17 1 1
230401318 122638721285 1 16 2 5
230401317 0110527620274 15 2 1 4
230401316 219416519263 14 1 1 3
230401315 1178345418252 1 13 2 2
230401314 0167264317241 12 1 1 1
230401313 10156153216239 1 11 2 1
230401312 9145342115226 10 1 1 1
230401311 8134231614215 2 9 1 2
230401310 7123125513204 1 8 2 1
230401309 61123136412193 7 1 1 3
230401308 510126435311182 1 6 2 2
230401307 49225534210171 5 1 1 1
230401306 3822443319169 3 4 1 2
230401305 2712333268155 2 3 5 1
230401304 16222231197144 1 2 4 4
230401303 051121130186133 1 4 3 3
230401302 5341020429175122 1 3 2 2
230401301 523919428164111 1 2 1 1
230401300 512818427153109 2 1 4 2
230401299 50171732614299 1 4 3 1
230401298 49161622513189 3 1 2 1
230401297 48251512412778 3 2 1 1
230401296 47141442311967 2 1 1 6
230401295 46131322210856 1 2 2 5
230401294 4512121219745 2 1 1 4
230401293 44101114208634 2 1 4 3
230401292 4392106197523 1 3 3 2
230401291 428295186412 12 2 2 1
230401290 4173384175381 11 1 1 4
230401289 4063273164219 3 10 1 3
230401288 3953162153188 2 9 1 2
230401287 38430511427137 1 8 1 1
230401286 373294413115126 7 1 3 1
230401285 362283112614115 2 6 2 1
230401284 351272411513104 1 5 1 4
230401283 34126121041293 4 3 2 3
230401282 3352531931182 3 2 1 2
230401281 32424144821071 2 1 1 1
230401280 31323132671969 3 1 1 3
230401279 30222122566853 2 1 2 2
230401278 29121112456742 1 2 1 1
230401277 281201023417631 1 2 3 1
230401276 27719922316529 4 1 2 7
230401275 26618821215419 3 2 1 6
230401274 25517720114388 2 1 1 5
230401273 244166195132207 1 2 13 4
230401272 233155185121196 3 1 12 3
230401271 222144171117185 3 2 11 2
230401270 211133165109174 2 1 10 1
230401269 201122153498163 1 3 9 3
230401268 191111143387152 4 2 8 2
230401267 182103133276141 3 1 7 1
230401266 17192123165139 1 2 6 1
230401265 161811130541224 1 4 5 4
230401264 159731029431123 2 3 4 3
230401263 14863928321022 1 2 3 2
230401262 1375382721921 11 1 2 1
230401261 1264272617820 2 10 1 2
230401260 1153162564719 1 9 1 1
230401259 1042352413618 8 1 1 1
230401258 931642362517 1 7 2 1
230401257 8225322271416 6 1 1 1
230401256 71184221267315 1 5 2 1
230401255 61173120254214 4 2 1 2
230401254 540162419243113 3 1 2 1
230401253 439151918232812 1 2 1 1
230401252 338143817221411 1 2 3 1
230401251 237134716217310 2 1 2 2
230401250 13612361520729 1 6 1 1
230401249 03511251419418 5 1 2 1
230401248 23410141318387 2 4 1 1
230401247 13393312172226 1 3 1 2
230401246 032814211161215 2 1 1 1
230401245 531713110157204 2 1 1 1
230401244 43061249142193 1 3 2 2
230401243 32951148131182 3 2 1 1
230401242 228410117127171 2 1 2 2
230401241 127391061113169 2 1 1 1
230401240 02628951012154 1 4 4 4
230401239 0251784911143 1 3 3 3
230401238 5242673810132 1 2 2 2
230401237 423256279121 12 1 1 1
230401236 322245168119 3 11 2 2
230401235 2211345571026 2 10 1 1
230401234 120223846925 1 9 2 4
230401233 0191612735824 8 3 1 3
230401232 3181531624723 7 2 1 2
230401231 2171484513622 6 1 3 1
230401230 1161373462521 1 5 2 1
230401229 0151262391420 4 1 1 1
230401228 7141151287319 1 3 1 1
230401227 61310441728218 2 3 1 1
230401226 5129345627117 1 2 1 3
230401225 41182328526816 2 1 2 2
230401224 31071227425815 1 4 1 1
230401223 29631263243014 3 1 1 3
230401222 18544252232913 1 2 4 2
230401221 074315241222812 1 2 3 1
230401220 1063214236212711 3 1 2 2
230401219 952113226202610 2 5 1 1
230401218 841312211119259 1 4 1 9
230401217 732111201018248 3 1 1 8
230401216 62131019917237 4 2 1 7
230401215 5124918816226 3 1 1 6
230401214 41163817715215 2 3 4 5
230401213 31152716614204 1 2 3 4
230401212 21141615513193 21 1 2 3
230401211 13133514412182 1 20 1 2
230401210 021218413311171 19 1 1 1
230401209 2011117312210169 1 18 2 1
230401208 191101621119154 17 1 1 1
230401207 18491511068143 1 16 3 1
230401206 1738144917132 15 2 2 1
230401205 1627133866121 14 1 1 2
230401204 15161227185119 1 13 2 1
230401203 141511161741016 12 1 1 4
230401202 13141045163915 1 11 1 3
230401201 1213914152814 10 2 1 2
230401200 1162843141713 9 1 1 1
230401199 1051742137612 1 8 1 1
230401198 942631122511 7 2 1 1
230401197 8324525111410 6 1 2 2
230401196 722341510739 2 5 1 1
230401195 61223449728 1 4 1 2
230401194 51212938617 3 1 1 1
230401193 413201827586 1 2 1 1
230401192 3121937164135 1 2 3 1
230401191 21118156553124 2 1 2 2
230401190 11017145542113 1 27 1 1
230401189 09161343931102 26 2 1 1
230401188 5815123382791 25 1 2 3
230401187 4714112371589 2 24 1 2
230401186 3613101366478 1 23 4 1
230401185 251294351367 22 1 3 1
230401184 1411820346256 1 21 2 1
230401183 0310719332145 20 1 1 1
230401182 529618321734 2 19 1 2
230401181 4185173161623 1 18 1 1
230401180 3174163091512 17 2 1 1
230401179 22763152981481 16 1 1 2
230401178 12652142871339 1 15 1 1
230401177 025411327612210 14 2 1 2
230401176 62433122651119 13 1 1 1
230401175 52321112541088 2 12 1 1
230401174 4221310243927 1 11 1 2
230401173 3212169232816 10 1 6 1
230401172 2203158221785 2 9 5 2
230401171 11921472166254 1 8 4 1
230401170 01811362025243 7 3 3 2
230401169 81721251914232 6 2 2 1
230401168 71621141863221 5 1 1 2
230401167 61511031772219 1 4 1 1
230401166 5142921661207 3 1 1 1
230401165 41335811557196 1 2 1 1
230401164 31234741441185 1 2 1 1
230401163 211336101337174 2 1 2 2
230401162 11032591227163 1 21 1 1
230401161 0931481113152 20 2 2 1
230401160 6830371062141 19 1 1 3
230401159 572926981139 2 18 5 2
230401158 462815877123 1 17 4 1
230401157 352734761112 16 2 3 1
230401156 242683657101 15 1 2 2
230401155 13257254899 1 14 1 1
230401154 02246143789 13 1 2 3
230401153 41235432678 1 12 1 2
230401152 312243221567 11 1 1 1
230401151 2172133116456 2 10 1 2
230401150 11620230511345 1 9 1 1
230401149 01519129610234 8 4 1 2
230401148 7141832859123 7 3 2 1
230401147 6131752748712 6 2 1 5
230401146 51216426371081 5 1 1 4
230401145 4111532526919 5 4 1 3
230401144 31014224158818 4 3 1 2
230401143 2913123547517 3 2 2 1
230401142 1812322936416 2 1 1 3
230401141 0711421825315 1 3 4 2
230401140 0610320714214 37 2 3 1
230401139 1159219663113 36 1 2 2
230401138 10481185112812 1 35 1 1
230401137 9373174101211 34 2 2 1
230401136 826416397110 33 1 1 2
230401135 71531528489 1 32 1 1
230401134 61421417358 31 1 4 1
230401133 526311356247 1 30 3 1
230401132 425231285136 29 1 2 1
230401131 3241161174725 1 28 1 1
230401130 2232151063814 27 1 4 1
230401129 1221914952783 1 26 3 1
230401128 0211813841652 25 2 2 1
230401127 31201712736541 24 1 1 7
230401126 30191611621439 2 23 1 6
230401125 29181510516324 1 22 1 5
230401124 2817149456213 21 1 1 4
230401123 27161383125182 1 20 1 3
230401122 26151272114791 19 1 2 2
230401121 25141161103489 1 18 1 1
230401120 2413105492371 17 1 1 1
230401119 231294381269 1 16 1 3
230401118 221183276154 15 1 1 2
230401117 211072165743 2 14 1 1
230401116 20961454732 1 13 1 2
230401115 198532043621 12 1 2 1
230401114 187491932519 4 11 1 4
230401113 1763818214829 3 10 2 3
230401112 16527171632428 2 9 1 2
230401111 15416165722327 1 8 1 1
230401110 14325152612226 7 1 1 1
230401109 132104141572125 2 6 5 2
230401108 12193135422024 1 5 4 1
230401107 11182124311923 4 1 3 1
230401106 10571113271822 1 3 2 1
230401105 9463102151721 2 1 1 1
230401104 8351091641620 3 1 1 3
230401103 7249851031519 2 1 4 2
230401102 613875921418 1 4 3 1
230401101 5127620811317 3 1 2 1
230401100 4816519771216 1 2 1 1
230401099 3725418611115 1 2 1 1
230401098 2674317571014 2 1 2 2
230401097 156321647913 1 14 1 1
230401096 045211537812 13 1 2 3
230401095 534141426711 1 12 1 2
230401094 423381315610 11 1 1 1
230401093 312107126459 1 10 1 1
230401092 21196117348 9 1 1 3
230401091 131285106237 1 8 2 2
230401090 030187495126 7 2 1 1
230401089 229176384715 6 1 1 2
230401088 1281652732284 1 5 4 1
230401087 02715416221133 4 3 3 2
230401086 62614345120122 3 2 2 1
230401085 525132104619111 2 1 1 2
230401084 42412193818109 2 1 4 1
230401083 32311382717910 1 2 3 2
230401082 2221037161689 3 1 2 1
230401081 121926551578 1 2 1 1
230401080 0208152241467 1 4 1 4
230401079 12197342131356 2 3 3 3
230401078 11186332021245 1 2 2 2
230401077 10175321911134 5 1 1 1
230401076 91641111861023 1 4 3 1
230401075 81531041714912 3 2 2 1
230401074 7142961613881 2 1 1 2
230401073 6131851512749 3 1 1 1
230401072 5122741411639 2 3 6 3
230401071 4112631310528 1 2 5 2
230401070 310252129417 5 1 4 1
230401069 29741118386 2 4 3 1
230401068 186341072305 1 3 2 2
230401067 075220961294 2 1 1 1
230401066 1564119857283 2 1 4 1
230401065 1453318749272 1 2 3 2
230401064 1342317638261 9 1 2 1
230401063 1231416527259 1 8 1 1
230401062 1122315416245 7 1 2 1
230401061 10125214365234 1 6 1 1
230401060 91241132234223 5 3 9 2
230401059 89233121223212 4 2 8 1
230401058 78225115212201 3 1 7 5
230401057 67214102201199 4 2 6 4
230401056 56203911971821 3 1 5 3
230401055 45192851871720 2 1 4 2
230401054 34181751761619 1 4 3 1
230401053 23173611651518 3 1 2 1
230401052 12168551541417 1 2 1 1
230401051 01157451431316 1 3 1 3
230401050 71146341321215 1 2 3 2
230401049 61135231211114 15 1 2 1
230401048 56124121171013 1 14 1 1
230401047 45113411018912 13 1 1 1
230401046 3410215917811 3 12 1 1
230401045 239145816710 2 11 1 5
230401044 12833471569 1 10 1 4
230401043 01742361458 9 3 1 3
230401042 241631251347 8 2 1 2
230401041 2313524141236 7 1 1 1
230401040 22124114531125 1 6 2 1
230401039 21113313521014 5 1 1 1
230401038 20102381241983 2 4 3 2
230401037 19913711368262 1 3 2 1
230401036 18823610257251 2 1 1 1
230401035 1773359146249 3 1 3 3
230401034 1662348535237 2 1 2 2
230401033 1551337524226 1 12 1 1
230401032 1442326213215 11 1 2 1
230401031 1336315162204 1 10 1 3
230401030 1225304561193 9 1 4 2
230401029 11142932257182 1 8 3 1
230401028 10132822145171 7 1 2 1
230401027 9622712034169 2 6 1 1
230401026 85126419231525 1 5 3 2
230401025 74225318121424 4 2 2 1
230401024 632024217611323 3 1 1 2
230401023 521923116771222 3 2 1 1
230401022 411822415631121 2 1 1 3
230401021 311721414521020 1 2 3 2
230401020 21162031341919 10 1 2 1
230401019 19151921237818 1 9 1 1
230401018 08141811123717 8 3 3 2
230401017 37131741012616 7 2 2 1
230401016 2612164961515 6 1 1 2
230401015 1511153827414 1 5 1 1
230401014 04101427114313 4 1 4 1
230401013 13391316613212 1 3 3 1
230401012 12281245712111 2 1 2 1
230401011 11171184611810 2 1 1 1
230401010 1016107351029 1 2 2 2
230401009 9159624918 9 1 1 1
230401008 8848513887 1 8 1 4
230401007 7737452716 7 1 1 3
230401006 6626341685 2 6 4 2
230401005 5515236554 1 5 3 1
230401004 4424124443 4 3 2 2
230401003 3333413332 3 2 1 1
230401002 2222252221 2 1 2 2
230401001 1111111119 1 1 1 1
数据更新时间:2023-04-02 01:10:10
数据更新时间:2023-04-02 01:10:10